Torre di Spray LH-VOC-XST
Detail di u pruduttu
Scopu è scopu
U gas di scarico hè furzatu in a camera di equalizazione di a torre di purificazione da u fan, è entra in u processore di a torre interna per un trattamentu di spruzzo di velocità ineguale. U gas di scarico passa à traversu u stratu di imballaggio cumpostu di u rumanzu anellu Pall è entra in u sicondu trattamentu spray per fà u gasu è u liquidu dui Pienu cuntattu cù l'altri, a reazione di neutralizazione si trova, è poi scaricata in l'atmosfera dopu à u trattamentu di deliquoring, è u purificatu. i gasi residuali risponde à u standard naziunale.
Scopu di applicazione
Hè adattatu per u cuntrollu di a contaminazione di fume o vapore di piombo in stampa, batteria di almacenamento, fusione di metalli non ferrosi, industria militare è altre industrii, è ancu per decapaggio di gas di scarti o altri gasi di scarti in chimica, fusione, galvanica, tubu di stampa, stampa è tintura, farmaceutica, strumentazione, cumpunenti ilittronica, fabricazione di machini è altre industrie Purificazione. Pò esse ancu usatu cum'è cullettore di polvera umida in u campu di a rimozione di polvera, soprattuttu adattatu per l'occasioni induve a cuncentrazione di polvera ùn hè micca alta, ma u gasu hà un certu gradu di toxicità. U gasu purificatu pò risponde à i standard di emissioni naziunali.
U tipu di gasu | L'usu di fluidu d'assorbimentu | Dopu l'efficienza di purificazione |
Fuliggina chì cuntene piombu | 0,5% àcitu acìticu diluitu o 5% idrossidu di sodiu | ≥90% |
L'acidu tequic è l'acidu fluoridicu | 5% idrossidu di sodiu o acqua di robba | |
Polvere tossica | acqua di robba | |
Vapuri di mercuriu | 0,3% ~ 0,5% permanganate di potassiu o 2% persulfate d'ammoniu | ≥90% |
Diossidu di sulfuru | 5% ~ 10% carbonate di sodiu, idrossidu di sodiu (calcium) | |
Oxidu di nitrogenu | 5% ~ cù 10% idrossidu di sodiu o 10% urea | |
Gas mistu organicu | Diesel light | |
Materiale di l'equipaggiu | Acciaio carbone, acciaio inox, fibra di vetru, plastica (PP, PVC) |
|
Cumu selezziunate l'equipaggiu ghjustu?
Specificazioni | Ventilatore di scarico | Pompa di pressione sottu resistenza à a corrosione | U rispettu di sè stessu KG | Pesu di travagliu KG | Diamitru di a torre | A torre hè alta | ||||
Reguli, g | putenza elettrica KW | A pressione restante Pa | Tipu, numeru | putenza elettrica KW | mm | mm | ||||
LH-VOC-XST-5000 | 5000 | 5A | 2.2 | 205 | 50FYS-12 | 3 | 400 | 2114 | 1400 | 2350 |
LH-VOC-XST-10000 | 10000 | 6A | 4 | 480 | 50FYS-12 | 3 | 650 | 3260 | 1800 | 3350 |
LH-VOC-XST-15000 | 15000 | 8C | 7.5 | 362 | 50FYS-12 | 3 | 900 | 4160 | 2000 | 3410 |
LH-VOC-XST-20000 | 20000 | 8C | 11 | 803 | 65FYS-12 | 5.5 | 1200 | 4948 | 2200 | 3410 |
LH-VOC-XST-25000 | 25000 | 10C | 11 | 372 | 65FYS-12 | 5.5 | 1400 | 5810 | 2400 | 3410 |
LH-VOC-XST-30000 | 30000 | 10C | 15 | 558 | 65FYS-12 | 5.5 | 1600 | 6710 | 2600 | 3410 |
LH-VOC-XST-35000 | 35000 | 10C | 15 | 421 | 65FYS-12 | 5.5 | 1800 | 7370 | 2800 | 3410 |
LH-VOC-XST-40000 | 40000 | 12C | 18.5 | 490 | 80FYS-12 | 11 | 2100 | 9455 | 3200 | 3550 |
LH-VOC-XST-45000 | 45000 | 12C | 18.5 | 392 | 80FYS-12 | 11 | 2400 | 10564 | 3400 | 3550 |
LH-VOC-XST-50000 | 50000 | 12C | 22 | 637 | 80FYS-12 | 11 | 1800 | 11730 | 3600 | 3550 |
Nota: Se ùn hè micca listatu in u necessariuvulume di u ventu, pò esse designed separatamente.
Casu di prughjettu
Hebei xx Steel Co., Ltd. hè una moderna impresa privata d'acciaio chì integra a fabbricazione di ferru, a fabbricazione di l'acciaio è a laminazione. A nostra cumpagnia hà custruitu 2 setti di sistema di rimozione di polvera elettrica umida di scorie d'acciaio, cù un voluminu di aria di trasfurmazione di 300.000 m³/h, una cuncentrazione iniziale di 400mg/m³, è un tipu di pressione negativa. U prugramma di rimozione di polvera di "dispositivu di rimozione + fan di rimozione di polvera + chimney" tratta u vapore d'acqua polverosa generata in u prucessu di triturazione di rulli. Dopu u scrubber, disidratatore, etc., u gas di scarico righjunghji u standard di emissioni ultra-bassu di l'industria pertinente <10 mg / N m³.