LH-VOC-XST Spray Tower
Detalye sa produkto
Katuyoan ug kasangkaran
Ang tambutso nga gas gipugos ngadto sa equalizing chamber sa purification tower pinaagi sa fan, ug mosulod sa sulod nga tower processor pinaagi sa dili patas nga velocity spray treatment. Ang tambutso nga gas moagi sa packing layer nga gilangkuban sa nobela nga Pall ring ug mosulod sa ikaduhang spray treatment aron mahimo ang gas ug liquid nga duha ka Full contact sa usag usa, mahitabo ang neutralization reaction, ug dayon i-discharge sa atmospera human sa deliquoring treatment, ug ang purified. ang basura nga gas nakab-ot sa nasudnong sumbanan.
Sakop sa aplikasyon
Angayan alang sa pagkontrol sa polusyon sa lead fume o alisngaw sa pag-imprenta, storage battery, non-ferrous metal smelting, industriya sa militar ug uban pang mga industriya, ingon man usab sa pickling waste gas o uban pang basura nga gas sa kemikal, smelting, electroplating, picture tube, pag-imprenta ug pagtina, parmasyutiko, instrumentasyon, mga sangkap sa elektroniko, paghimo sa makinarya ug uban pang industriya Pagputli. Mahimo usab kini gamiton ingon usa ka tigkolekta sa basa nga abug sa natad sa pagtangtang sa abug, labi na angay alang sa mga okasyon diin ang konsentrasyon sa abug dili taas apan ang gas adunay usa ka piho nga lebel sa pagkahilo. Ang giputli nga gas mahimong makab-ot ang nasudnong emission standards.
Uri sa basura nga gas | Paggamit sa absorption fluid | Human sa pagputli efficiency |
Sot nga adunay lead | 0.5% dilute acetic acid o 5% sodium hydroxide | ≥90% |
Tequic acid ug hydrofluoric acid | 5% sodium hydroxide o tubig sa gripo | |
Makahilo nga abog | tubig sa gripo | |
Mercury nga singaw | 0.3% ~ 0.5% potassium permanganate o 2% ammonium persulfate | ≥90% |
Sulfur dioxide | 5% ~ 10% Sodium carbonate, Sodium hydroxide (calcium) | |
Nitrogen oxide | 5% ~ nga adunay 10% sodium hydroxide o 10% urea | |
Organic nga sinagol nga gas | Gaan nga diesel | |
Materyal nga kagamitan | Carbon Steel, stainless steel, Fiberglass, Plastic (PP, PVC) |
|
Unsaon nato pagpili sa hustong ekipo?
Mga detalye | Exhaust fan | Pressure pump ubos sa corrosion resistance | Pagtahod sa kaugalingon KG | Timbang sa trabaho KG | Diametro sa torre | Taas ang torre | ||||
Mga lagda, g | Gahum sa kuryente KW | Ang nahabilin nga pressure Pa | Type, numero | Gahum sa kuryente KW | mm | mm | ||||
LH-VOC-XST-5000 | 5000 | 5A | 2.2 | 205 | 50FYS-12 | 3 | 400 | 2114 | 1400 | 2350 |
LH-VOC-XST-10000 | 10000 | 6A | 4 | 480 | 50FYS-12 | 3 | 650 | 3260 | 1800 | 3350 |
LH-VOC-XST-15000 | 15000 | 8C | 7.5 | 362 | 50FYS-12 | 3 | 900 | 4160 | 2000 | 3410 |
LH-VOC-XST-20000 | 20000 | 8C | 11 | 803 | 65FYS-12 | 5.5 | 1200 | 4948 | 2200 | 3410 |
LH-VOC-XST-25000 | 25000 | 10C | 11 | 372 | 65FYS-12 | 5.5 | 1400 | 5810 | 2400 | 3410 |
LH-VOC-XST-30000 | 30000 | 10C | 15 | 558 | 65FYS-12 | 5.5 | 1600 | 6710 | 2600 | 3410 |
LH-VOC-XST-35000 | 35000 | 10C | 15 | 421 | 65FYS-12 | 5.5 | 1800 | 7370 | 2800 | 3410 |
LH-VOC-XST-40000 | 40000 | 12C | 18.5 | 490 | 80FYS-12 | 11 | 2100 | 9455 | 3200 | 3550 |
LH-VOC-XST-45000 | 45000 | 12C | 18.5 | 392 | 80FYS-12 | 11 | 2400 | 10564 | 3400 | 3550 |
LH-VOC-XST-50000 | 50000 | 12C | 22 | 637 | 80FYS-12 | 11 | 1800 | 11730 | 3600 | 3550 |
Nota: Kung wala gilista sa gikinahanglangidaghanon sa hangin, kini mahimong designed gilain.
Kaso sa proyekto
Ang Hebei xx Steel Co., Ltd. usa ka moderno nga pribado nga negosyo sa asero nga naghiusa sa paghimo og puthaw, paghimo og asero ug pagpaligid. Ang among kompaniya nagtukod ug 2 ka set sa steel slag wet electric dust removal system, nga may processing air volume nga 300,000 m³/h, usa ka inisyal nga konsentrasyon sa 400mg/m³, ug negatibong pressure type. Ang programa sa pagtangtang sa abog sa "pagtangtang device + dust removal fan + chimney" nagtagad sa abogon nga alisngaw sa tubig nga namugna sa proseso sa pagdugmok sa roller. Human sa scrubber, dehydrator, ug uban pa, ang tambutso nga gas makaabot sa ultra-low emission standard sa may kalabutan nga industriya <10 mg / N m³.