LH-VOC-XST Spray Tower
Detalye ng produkto
Layunin at saklaw
Ang tambutso na gas ay pinipilit sa equalizing chamber ng purification tower ng fan, at pumapasok sa inner tower processor sa pamamagitan ng hindi pantay na bilis ng spray treatment. Ang tambutso na gas ay dumadaan sa packing layer na binubuo ng nobelang Pall ring at pumapasok sa pangalawang spray treatment upang gawin ang gas at likidong dalawang Buong pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ang reaksyon ng neutralisasyon ay nangyayari, at pagkatapos ay pinalabas sa kapaligiran pagkatapos ng paggamot sa deliquoring, at ang purified Ang basurang gas ay nakakatugon sa pambansang pamantayan.
Saklaw ng aplikasyon
Ito ay angkop para sa kontrol ng polusyon ng lead fume o singaw sa pag-print, storage na baterya, non-ferrous metal smelting, industriya ng militar at iba pang mga industriya, pati na rin ang pag-aatsara ng basurang gas o iba pang basurang gas sa kemikal, smelting, electroplating, picture tube, pag-imprenta at pagtitina, parmasyutiko, instrumentasyon, elektronikong bahagi, paggawa ng makinarya at iba pang industriya Paglilinis. Maaari din itong magamit bilang isang kolektor ng basa ng alikabok sa larangan ng pag-alis ng alikabok, lalo na angkop para sa mga okasyon kung saan ang konsentrasyon ng alikabok ay hindi mataas ngunit ang gas ay may isang tiyak na antas ng toxicity. Maaaring matugunan ng purified gas ang mga pambansang pamantayan sa paglabas.
Uri ng basurang gas | Paggamit ng absorption fluid | Pagkatapos ng kahusayan sa paglilinis |
Uling na naglalaman ng lead | 0.5% dilute acetic acid o 5% sodium hydroxide | ≥90% |
Tequic acid at hydrofluoric acid | 5% sodium hydroxide o tubig mula sa gripo | |
Nakakalason na alikabok | tubig sa gripo | |
singaw ng mercury | 0.3%~0.5% potassium permanganate o 2% ammonium persulfate | ≥90% |
Sulfur dioxide | 5%~10% Sodium carbonate, Sodium hydroxide (calcium) | |
Nitrogen oxide | 5% ~ na may 10% sodium hydroxide o 10% urea | |
Organic na halo-halong gas | Banayad na diesel | |
Materyal ng kagamitan | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero, Fiberglass, Plastic (PP, PVC) |
|
Paano tayo pipili ng tamang kagamitan?
Mga pagtutukoy | Exhaust fan | Pressure pump sa ilalim ng corrosion resistance | Paggalang sa sarili KG | Timbang sa trabaho KG | diameter ng tore | Mataas ang tore | ||||
Mga Panuntunan, g | Elektrisidad KW | Natitirang pressure Pa | Uri, numero | Elektrisidad KW | mm | mm | ||||
LH-VOC-XST-5000 | 5000 | 5A | 2.2 | 205 | 50FYS-12 | 3 | 400 | 2114 | 1400 | 2350 |
LH-VOC-XST-10000 | 10000 | 6A | 4 | 480 | 50FYS-12 | 3 | 650 | 3260 | 1800 | 3350 |
LH-VOC-XST-15000 | 15000 | 8C | 7.5 | 362 | 50FYS-12 | 3 | 900 | 4160 | 2000 | 3410 |
LH-VOC-XST-20000 | 20000 | 8C | 11 | 803 | 65FYS-12 | 5.5 | 1200 | 4948 | 2200 | 3410 |
LH-VOC-XST-25000 | 25000 | 10C | 11 | 372 | 65FYS-12 | 5.5 | 1400 | 5810 | 2400 | 3410 |
LH-VOC-XST-30000 | 30000 | 10C | 15 | 558 | 65FYS-12 | 5.5 | 1600 | 6710 | 2600 | 3410 |
LH-VOC-XST-35000 | 35000 | 10C | 15 | 421 | 65FYS-12 | 5.5 | 1800 | 7370 | 2800 | 3410 |
LH-VOC-XST-40000 | 40000 | 12C | 18.5 | 490 | 80FYS-12 | 11 | 2100 | 9455 | 3200 | 3550 |
LH-VOC-XST-45000 | 45000 | 12C | 18.5 | 392 | 80FYS-12 | 11 | 2400 | 10564 | 3400 | 3550 |
LH-VOC-XST-50000 | 50000 | 12C | 22 | 637 | 80FYS-12 | 11 | 1800 | 11730 | 3600 | 3550 |
Tandaan: Kung hindi nakalista sa kinakailangandami ng hangin, maaari itong idisenyod magkahiwalay.
Kaso ng proyekto
Ang Hebei xx Steel Co., Ltd. ay isang modernong pribadong kumpanya ng bakal na pinagsasama ang paggawa ng bakal, paggawa ng bakal at pag-roll. Ang aming kumpanya ay nakagawa ng 2 set ng steel slag wet electric dust removal system, na may processing air volume na 300,000 m³/h, isang paunang konsentrasyon na 400mg/m³, at isang uri ng negatibong presyon. Ang programa sa pag-alis ng alikabok ng "device sa pag-alis + fan ng pagtanggal ng alikabok + tsimenea" ay tinatrato ang maalikabok na singaw ng tubig na nabuo sa proseso ng pagdurog ng roller. Pagkatapos ng scrubber, dehydrator, atbp., ang maubos na gas ay umabot sa ultra-low emission standard ng nauugnay na industriya <10 mg /N m³.