LH-VOC-XST Olo Sausau
Fa'amatalaga o oloa
Faamoemoega ma le lautele
O le kesi fa'avevela ua fa'amalosia i totonu o le potu tutusa o le olo fa'amamāina e le ili, ma ulufale atu i totonu o le olo i totonu e ala i le le tutusa o le saosaoa fa'afefe togafitiga. O le kesi kasa e pasi atu i totonu o le faʻapipiʻi faʻapipiʻi e aofia ai le tala Pall mama ma ulu atu i le togafitiga lona lua e faʻafefe ai le kesi ma le vai e lua Fesoʻotaʻi atoa le tasi ma le isi, faʻafefeteina tali, ona tuʻuina atu lea i totonu o le ea pe a maeʻa togafitiga faʻamamaina, ma faʻamamaina. kasa otaota e fetaui ma tulaga fa'ale-atunuu.
Vaaiga o le talosaga
E talafeagai mo le pulea o le filogia o le fume po o le ausa i le lolomiga, teuina maa, uʻamea e le ferrous smelting, alamanuia militeri ma isi alamanuia, faʻapea foʻi ma le pikiina o otaota kesi po o isi kesi otaota i vailaʻau, smelting, electroplating, paipa ata, lomitusi ma vali, vailaau, meafaifaaili, vaega faaeletonika, gaosiga o masini ma isi alamanuia Fa'amamāina. E mafai foʻi ona faʻaaogaina e avea o se faʻaputuina o le pefu susu i totonu o le fanua o le aveeseina o le pefu, aemaise lava mo taimi e le maualuga ai le maualuga o le pefu ae o le kesi o loʻo i ai se tikeri o le oona. O le kesi fa'amama e mafai ona ausia tulaga fa'ale-malo.
Tulaga kesi otaota | Fa'aaogāina o le sua vai | A maeʻa le faʻamamaina lelei |
Su'u o lo'o iai le ta'ita'i | 0.5% fa'afefete acetic acid po'o le 5% sodium hydroxide | ≥90% |
Tequic acid ma le hydrofluoric acid | 5% Sodium hydroxide po'o vai paipa | |
Pefu oona | vai paipa | |
Ausa Mercury | 0.3% ~ 0.5% potassium permanganate poʻo le 2% ammonium persulfate | ≥90% |
Sulfur dioxide | 5%~10% Sodium carbonate, Sodium hydroxide (kalasi) | |
Nitrogen oxide | 5% ~ ma le 10% sodium hydroxide po o le 10% urea | |
kesi fefiloi fa'aletino | Tiso mama | |
Mea faigaluega | Uamea uamea, uamea uamea, Fiberglass, Palasitika (PP, PVC) |
|
E fa'apefea ona tatou filifilia meafaigaluega sa'o?
Fa'amatalaga | ili fa'avevela | Pumu mamafa i lalo ole pala | Fa'aaloalo KG | mamafa galuega KG | Olo tetele | E maualuga le olo | ||||
Tulafono, g | Malosiaga eletise KW | O totoe o le mamafa Pa | Ituaiga, numera | Malosiaga eletise KW | mm | mm | ||||
LH-VOC-XST-5000 | 5000 | 5A | 2.2 | 205 | 50FYS-12 | 3 | 400 | 2114 | 1400 | 2350 |
LH-VOC-XST-10000 | 10000 | 6A | 4 | 480 | 50FYS-12 | 3 | 650 | 3260 | 1800 | 3350 |
LH-VOC-XST-15000 | 15000 | 8C | 7.5 | 362 | 50FYS-12 | 3 | 900 | 4160 | 2000 | 3410 |
LH-VOC-XST-20000 | 20000 | 8C | 11 | 803 | 65FYS-12 | 5.5 | 1200 | 4948 | 2200 | 3410 |
LH-VOC-XST-25000 | 25000 | 10C | 11 | 372 | 65FYS-12 | 5.5 | 1400 | 5810 | 2400 | 3410 |
LH-VOC-XST-30000 | 30000 | 10C | 15 | 558 | 65FYS-12 | 5.5 | 1600 | 6710 | 2600 | 3410 |
LH-VOC-XST-35000 | 35000 | 10C | 15 | 421 | 65FYS-12 | 5.5 | 1800 | 7370 | 2800 | 3410 |
LH-VOC-XST-40000 | 40000 | 12C | 18.5 | 490 | 80FYS-12 | 11 | 2100 | 9455 | 3200 | 3550 |
LH-VOC-XST-45000 | 45000 | 12C | 18.5 | 392 | 80FYS-12 | 11 | 2400 | 10564 | 3400 | 3550 |
LH-VOC-XST-50000 | 50000 | 12C | 22 | 637 | 80FYS-12 | 11 | 1800 | 11730 | 3600 | 3550 |
Manatua: Afai e le o lisiina i le manaʻomiasavili tele, e mafai ona fuafuainad eseese.
Mata'upu o le poloketi
Hebei xx Steel Co., Ltd. o se atina'e u'amea fa'aonaponei fa'aonaponei tu'ufa'atasia le u'amea, u'amea ma ta'avale. Ua fausia e le matou kamupani ni seti 2 o le u'amea u'amea susu susu eletise eletise, fa'atasi ai ma le gaosiga o le ea o le 300,000 m³ / h, o le fa'auluuluga o le 400mg/m³, ma se ituaiga o le mamafa. O le polokalame e aveese ai le efuefu o le "mea e aveese ai le pefu + efuefu ili + alaasu" e togafitia ai le ausa vai pefu e gaosia i le faiga o le olopalaina. A maeʻa le fufulu, faʻamalo, ma isi, e oʻo atu le kasa faʻafefe i le tulaga maualuga o le faʻamalama o le alamanuia talafeagai <10 mg / N m³.